중분류 소분류 항목 가격정보 (단위:원) 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
외피,근골기능검사 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 EZ776-1 체온열검사-상지 200,000 2022.10.07
외피,근골기능검사 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 EZ776-2 체온열검사-하지 200,000 2022.10.07
외피,근골기능검사 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 EZ776-3 체온열검사-전신 300,000 2022.10.07
외피,근골기능검사 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 EZ776-4 체온열검사-손 50,000 2024.09.26
외피,근골기능검사 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 EZ776-6 체온열검사-복부 50,000 2024.09.26
처음페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.