중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
상급병실료 | 제1-1장 상급병실료 차액 | ABB 12 | 상급병실 2인실(12) | 100,000 | 150,000 | 2021.06.11 | |||||
기타 | 제2장 검사료 | cotinine | Urine cotinine(니코틴검사) | 33,000 | 2021.06.22 | ||||||
기타 | 제2장 검사료 | CZ242 | 아밀로이드 A | 60,000 | 2021.07.15 | ||||||
기타 | 제2장 검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 2022.12.23 | ||||||
내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00A | 위 - 진정내시경관리료 | 70,000 | 2024.12.18 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.