중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 11 | SONO Thyroid | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 12 | post shoulder sono | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | sono 13 | sono breast.Axilla | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 15 | SONO MARKING | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.08.24 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | SONO18 | Gastric point of care ultrasound (공복확인용 초음파) | 50,000 | 2024.05.30 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.