중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EZ981-1 | 간섬유화 탄성초음파(elasto) | 50,000 | 2023.03.30 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EZ981-2 | 유방병변 탄성초음파(elasto) | 50,000 | 2023.03.30 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EZ982 | 지방간 정밀측정(UGAP) | 100,000 | 2024.08.01 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 350,000 | 2021.07.15 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EZ994 | 혈관내초음파 | 300,000 | 재료대 별도 | 2023.04.12 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.