
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
제9장 처치 및 수술료 등 | PZ612C | (외국인환자)증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 4,000,000 | 2025.07.18 | |||||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | SZ033 | 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술[양측] | 2,900,000 | 재료대 별도 | 2022.02.22 | |||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | SZ084 | ESWT(충격파) | 100,000 | 250,000 | 2021.11.17 | |||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | SZ634 | L-PEN(경피적 경막외강 신경성형술) | 2,000,000 | 재료대 별도 | 2025.02.18 | |||||
제9장 처치 및 수술료 등 | THUR400 | 써마지 400샷 | 1,300,000 | 2025.03.17 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.