
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
혈관 포톤테라피 | 제10장 기타 | VP(vessel photontheraphy) | 600,000 | 50,000 | 600,000 | 2024.08.19 | |||||
제10장 기타 | AL222 | 만성 음식물 알러지 IgG 222종 | 480,000 | 2025.04.29 | |||||||
제10장 기타 | CZ998 | 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사 [실시간 중합효소연쇄반응] | 50,000 | 2025.01.17 | |||||||
기타 | 제10장 기타 | d6620 | 비급여)코로나(RAT)-간이검사 | 비급여)코로나(RAT)-간이검사 | 20,000 | 2024.08.09 | |||||
제10장 기타 | F6962-1 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당 | 130,000 | 2024.06.20 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.