
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | SZ634 | L-PEN(경피적 경막외강 신경성형술) | 2,000,000 | 재료대 별도 | 2025.02.18 | |||||
제9장 처치 및 수술료 등 | THUR400 | 써마지 400샷 | 1,300,000 | 2025.03.17 | |||||||
제9장 처치 및 수술료 등 | THUR900 | 써마지 900샷 | 2,200,000 | 2025.03.17 | |||||||
제9장 처치 및 수술료 등 | UL300 | 울쎄라300샷 | 990,000 | 2025.03.17 | |||||||
제9장 처치 및 수술료 등 | UL600 | 울쎄라600샷 | 1,800,000 | 2025.03.17 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.