중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 쌍꺼풀[매몰법] | 1,200,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 쌍꺼풀[절개법] | 2,000,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 앞트임/뒤트임 | 800,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 필러제거 | 100,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | ||||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 인모드 바디 FX | 450,000 | 1,150,000 | 미용성형 | 2021.06.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.