중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 인모드 얼굴전체 | 400,000 | 1,800,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 인모드 mini FX | 250,000 | 590,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 인모드 Forma | 200,000 | 500,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 점제거 | 5,000 | 250,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
기타 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 미라클 레이져 | 300,000 | 750,000 | 미용성형 | 2021.06.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.