중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
순환기 기능검사 | 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | 2021.06.11 | ||||||
제3-1장 초음파 영상료 | DOPPLER10 | carotid Doppler(Single) | 140,000 | 2024.12.11 | |||||||
이학요법료 | 제7장 이학요법료 | EZ774 | 동작분석 | 100,000 | 2021.06.11 | ||||||
도수H | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수H | 도수5분 + 운동20분 | 100,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료10 | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료10 | 도수 20분 | 100,000 | 2024.07.26 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.