중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,900,000 | 2,900,000 | 재료대 별도 | 2021.06.11 | ||||
제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | SZ033 | 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술[양측] | 2,900,000 | 재료대 별도 | 2022.02.22 | |||||
제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | SZ084 | ESWT(충격파) | 100,000 | 250,000 | 2021.11.17 | |||||
제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | SZ634 | L-PEN(경피적 경막외강 신경성형술) | 1,000,000 | 재료대 별도 | 2021.06.11 | |||||
제10장 기타 | 혈관 포톤테라피 | VP(vessel photontheraphy) | 600,000 | 50,000 | 600,000 | 2024.08.19 | |||||
제10장 기타 | 기타 | d6620 | 비급여)코로나(RAT)-간이검사 | 비급여)코로나(RAT)-간이검사 | 20,000 | 2024.08.09 | |||||
제10장 기타 | F6962-1 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당 | 130,000 | 2024.06.20 | |||||||
제17장 입원환자 식대 | 식대 | PB | 보호자식 | 8,000 | 2021.06.11 | ||||||
제17장 입원환자 식대 | 식대 | PBB | 공기밥 | 1,000 | 2021.06.11 |
- 예약상담
- 비급여항목