중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 000 | 하지정맥류 초음파 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.03.18 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 0002 | 심부정맥 초음파 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 02 | 근골격/ 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 04 | Abdomen sono | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 05 | Abdomen vascular sono | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 05 | SONO Guide 5 | 30,000 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.05.13 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 06 | Cardiac sono | 270,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.17 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 07 | Cardiac sono strain | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.03.29 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 10 | SONO muscular | 100,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 11 | SONO Thyroid | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 12 | post shoulder sono | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | sono 13 | sono breast.Axilla | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 14 | carotid Doppler | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.17 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO 15 | SONO MARKING | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.08.24 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | SONO18 | Gastric point of care ultrasound (공복확인용 초음파) | 50,000 | 2024.05.30 | |||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | VDD | PRE Doppler | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | VDDD | POST Doppler | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | VDDDD | POST 하지정맥류 초음파 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.09.06 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | VVP | 검진 초음파(남) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | VVP1 | 검진 초음파(여) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 |
- 예약상담
- 비급여항목