중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 | ABB 12 | 상급병실 2인실(12) | 100,000 | 150,000 | 2021.06.11 | |||||
제2장 검사료 | 기타 | cotinine | Urine cotinine(니코틴검사) | 33,000 | 2021.06.22 | ||||||
제2장 검사료 | 기타 | CZ242 | 아밀로이드 A | 60,000 | 2021.07.15 | ||||||
제2장 검사료 | 기타 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 2022.12.23 | ||||||
제2장 검사료 | 내시경 검사료 | EA00A | 위 수면 마취료 | 70,000 | 2022.04.01 | ||||||
제2장 검사료 | 내시경 검사료 | EA00B | 대장 수면 마취료 | 100,000 | 2022.04.01 | ||||||
제2장 검사료 | 내시경 검사료 | EA00C | 위+대장 수면 마취료 | 140,000 | 2022.04.01 | ||||||
제2장 검사료 | 기타 | TASTOS | 검진용)TAS-TOS test | 119,000 | 2024.04.09 | ||||||
제2장 검사료 | 기타 | TBPE | urine TBPE | 10,000 | 2022.11.07 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EB484-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EB485-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EB487-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EB488-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
제2-1장 초음파 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776-5 | 체온열검사-발 | 50,000 | 2024.09.26 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EZ981-1 | 간섬유화 탄성초음파(elasto) | 50,000 | 2023.03.30 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EZ981-2 | 유방병변 탄성초음파(elasto) | 50,000 | 2023.03.30 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EZ982 | 지방간 정밀측정(UGAP) | 100,000 | 2024.08.01 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 350,000 | 2021.07.15 | ||||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | EZ994 | 혈관내초음파 | 300,000 | 재료대 별도 | 2023.04.12 | |||||
제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 | SONO | SONO 5 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 |
- 예약상담
- 비급여항목