중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00B | 대장-진정내시경관리료 | 100,000 | 2024.12.18 | ||||||
내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00C | 위,대장-진정내시경관리료 | 140,000 | 2024.12.18 | ||||||
기타 | 제2장 검사료 | TASTOS | 검진용)TAS-TOS test | 119,000 | 2024.04.09 | ||||||
기타 | 제2장 검사료 | TBPE | urine TBPE | 10,000 | 2022.11.07 | ||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER9 | carotid Doppler(Both) | SONO 14 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.12.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.