| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
| 제7장 이학요법료 | KR006 도수치료 [1일당] | 관리급여 - 도수치료 | 43,850원 (환자본인부담금: 약 41,660원) | 환자 본인부담률 95% | 2026.07.01 | ||||||
| 제7장 이학요법료 | MX80 | 체형교정, 피로회복 도수치료(15) | 150,000 | 2026.07.18 | |||||||
| 이학요법료 | 제7장 이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 150,000 | 250,000 | (부위별) | 2022.03.24 | ||||
| 이학요법료 | 제7장 이학요법료 | MZ007 | CRYO(신장분사) | 50,000 | 250,000 | 2026.07.08 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 900,000 | 재료대 별도 | 신의료기술/편측 | 2025.11.27 | ||||||
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.



