중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
도수치료E | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료E | 도수20분 + 운동30분 | 200,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료F | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료F | 도수20분 + 운동40분 | 250,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료G | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료G | 도수30분 + 운동60분 | 300,000 | 2024.07.26 | |||||
이학요법료 | 제7장 이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 150,000 | 250,000 | (부위별) | 2022.03.24 | ||||
이학요법료 | 제7장 이학요법료 | MZ007 | CRYO(신장분사) | 50,000 | 2021.06.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.