중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO | SONO 5 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 000 | 하지정맥류 초음파 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.03.18 | ||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 0002 | 심부정맥 초음파 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 02 | 근골격/ 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 | |||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | SONO 04 | Abdomen sono | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021.06.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.