중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
도수치료5 | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료5 | 도수 15분 | 50,000 | 최초 1회에 한함(첫내원시만 진행가능) | 2024.07.26 | ||||
도수치료A | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료A | 도수20분 + 운동10분 | 150,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료B | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료B | 도수30분 + 운동20분 | 200,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료C | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료C | 도수40분 + 운동20분 | 250,000 | 2024.07.26 | |||||
도수치료D | 제7장 이학요법료 | MX122 | 도수치료D | 도수60분 + 운동30분 | 300,000 | 2024.07.26 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.