
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
제2장 검사료 | telomere | 텔로미어 검사 | 200,000 | 2025.07.07 | |||||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER9 | carotid Doppler(Both) | SONO 14 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.12.11 | ||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB484-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB485-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 | ||||
초음파 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB487-1 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.05.09 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.