중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 재료대 별도 | 약제비 별도 | 신의료기술 | 2021.07.15 | |||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | BMAC | BMAC | 2,500,000 | 재료대 별도 | 편측에 대한 금액 | 2023.10.23 | ||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | OZ 305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 100,000 | 약제비 별도 | 2021.06.11 | |||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,600,000 | 4,200,000 | 재료대 별도 | 2023.04.03 | ||||
처치 및 수술료 | 제9장 처치 및 수술료 등 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술(유도료 포함) | 2,900,000 | 3,500,000 | 재료대 별도 | 2021.06.11 |
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.